產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高壓絕緣設備
成像儀
HYZW-800W紫外線成像儀



產(chǎn)品簡介
HYZW-800W紫外成像儀是一款配備高靈敏度紫外探測器、高清可見光、高性能紫外光濾光片的雙通道紫外成像設備。本產(chǎn)品采用了紫外探測技術、日盲紫外濾光片技術、光學技術和融合算法技術,利用日盲紫外波段(240-280nm)信號,可以在全日光下,排除背景的干擾,探測到電暈產(chǎn)生的微弱信號。通過紫外與可見光的融合,實現(xiàn)了紫外/可見光雙光譜成像,并對電暈位置進行形象、直觀的定位。該紫外成像儀能實現(xiàn)電力設備如:
產(chǎn)品分類
相關文章
HYZW-800W紫外成像儀——產(chǎn)品特點:
HYZW-800W紫外成像儀——技術參數(shù):
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
1 | ★最小紫外光靈敏度 | watt/cm2 | 3x10-18watt/cm2 |
2 | ★最小放電靈敏度 | pC | ≤13pC@10m |
3 | 無線電電壓探測靈敏度 | μV | 3.6dBμV@1MHz |
4 | 紫外成像角分辨率 | mrad | ≤5mrad(視場角為3°~10°時) |
5 | 帶外抑制指數(shù) | 光子數(shù)/秒 | ≤20光子數(shù)/秒 |
6 | 波長范圍 | nm | 240~280nm |
7 | 視場角 | ° | 14.2°x11° |
8 | 紫外分辨率 | - | 720×576 |
9 | ★聚焦方式 | - | 自動/手動(跟隨可見光) |
10 | ★紫外光子計數(shù) | - | 儀器應具備指定區(qū)域內(nèi)紫外光子計數(shù)功能 |
11 | ★增益調(diào)節(jié) | - | 儀器應具備增益調(diào)節(jié)功能 |
12 | ★紫外閾值濾波 | - | 儀器應具備預設或可調(diào)的紫外光信號閾值濾波功能 |
13 | ★積分功能 | - | 儀器應具備紫外檢測信號積分(延長疊加)功能 |
14 | ★記錄和回放 | - | 儀器應具備圖像和視頻數(shù)據(jù)的記錄、存儲功能,并可隨時調(diào)取查看已記錄的視頻和圖像。 |
15 | ★紫外成像儀內(nèi)嵌功能 | - | 語音記錄功能、數(shù)據(jù)傳輸功能、軟件升級和功能擴展功能。 |
16 | ★顯示功能 | - | 真實還原所拍攝的電暈圖像 |
17 | 聚焦范圍 | - | 1m~∞ |
18 | 探測器壽命范圍 | - | 無衰減 |
19 | 數(shù)字變焦 | - | 2X |
20 | 聚焦距離 | - | 1m - ∞ |
21 | 視頻類型 | - | 彩色視頻和黑白視頻自動切換 |
22 | ★變焦 | - | 33倍光學變焦+16倍數(shù)字變焦 |
23 | 聚焦方式 | - | 自動/手動 |
24 | ★最小可見光靈敏度 | - | 星光級超低照度0.001 Lux |
25 | ★顯示屏 | - | 5.5英寸,1920*1080像素陽光下可視液晶屏 |
26 | 圖像模式 | - | 紫外和可見光疊加、只顯示紫外圖像、只顯示可見光圖像 |
27 | ★紫外光/可見光圖像重疊精度 | - | ≤0.47mrad |
28 | 狀態(tài)顯示 | - | 電池電量、TF卡容量、增益、光子數(shù)、日期、聚焦方式、GPS |
29 | ★局放檢測 | - | 集成暫態(tài)低電壓與非接觸式超聲探測器,覆蓋大部分局放場景測量,儀器采用一體式手持設計,減輕巡檢人員負擔 |
30 | ★暫態(tài)地電壓參數(shù) | - | 檢測量程0~60dBmV;檢測帶寬 3~100MHz;精度±1dB;分辨率1dB |
31 | ★非接觸式超聲波參數(shù) | - | 傳感器超聲波麥克風;測量范圍-7dBuV~75dBuV;檢測帶寬20kHz~60kHz;傳感器中心頻率40KHz;精度±1dB |
32 | 圖像瀏覽 | - | 圖像預覽的縮略圖視圖導航 |
33 | 視頻壓縮/解壓 | - | H.264 標準 |
34 | 圖片格式 | - | JPG格式 |
35 | 視頻格式 | - | AVI格式 |
36 | ★存儲介質(zhì) | - | 高速TF卡64G(支持256G) |
37 | 程序升級 | - | 通過TF卡可對儀器固件程序升級 |
38 | 紫外視頻錄制/可見光視頻錄制 | - | H.264存儲至記憶卡中 |
39 | 紫外視頻錄制/可見光視頻傳輸 | - | H.264或MPEG-4通過Wi-Fi傳輸;JPEG或視頻通過Wi-Fi傳輸 |
40 | 聲音注釋 | - | 60s圖片聲音注釋、視頻帶語音 |
41 | ★GPS | - | 支持,自動GPS圖像標記 |
42 | 傳輸接口 | - | USB、HDMI、TF卡、Wi-Fi、4G |
43 | 音頻 | - | 藍牙,用于語音注釋 |
44 | ★報告向導和模板功能 | - | 可提示用戶操作或使用模板幫助用戶創(chuàng)建分析報告 |
45 | ★報告存儲功能與打開功能 | - | 可存儲用戶生成的報告,并可打開 |
46 | ★報告存儲功能 | - | 生成可打印的分析檢測報告 |
47 | ★文檔轉換功能 | - | 可將報告轉換為可編輯文檔 |
48 | ★分析功能 | - | 可根據(jù)要求對電暈光子數(shù)變化趨勢等進行統(tǒng)計分析 |
49 | ★語音回放功能 | - | 可回放存儲的語音 |
50 | 視頻輸出 | - | HDMI接口 |
51 | USB接口 | - | 向PC傳輸視頻流;讀取SD卡數(shù)據(jù) |
52 | Wi-Fi | - | 標準:802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,輸出功率:15 dBm |
53 | ★激光測距模塊 | - | 1000米 |
54 | ★4G功能 | - | 開啟4G功能,可將設備內(nèi)拍取的圖像實時上傳至對應的臺賬分析軟件進行智能分析和智能診斷 |
55 | 電池類型 | - | 可充電鋰電池,座充(帶充電電量指示器) |
56 | ★電池工作時間 | - | 環(huán)境溫度25℃時,連續(xù)使用時間>4小時 |
57 | ★電池充電時間 | - | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài) |
58 | 電源接口 | - | 有 |
59 | 電源適配器 | - | 110~240V AC 5 |
60 | 工作溫度范圍 | - | -15℃~55℃ |
61 | 存儲溫度范圍 | - | -40℃~70℃ |
62 | ★振動測試 | - | 符合中國電力科學研究院紫外成像儀檢驗要求 |
63 | ★沖擊試驗 | - | 符合中國電力科學研究院紫外成像儀檢驗要求 |
64 | ★跌落試驗 | - | 0.8米 |
65 | ★靜電抗擾度 | - | 4級 |
66 | ★工頻磁場抗擾度試驗 | - | 5級 |
67 | ★射頻電磁場輻射抗擾度 | - | 3級 |
68 | 濕度 | - | 工作和存儲:90%,非凝結 |
69 | ★防護等級 | - | IP 31 (IEC 60529) |
70 | 抗撞擊 | - | 25 g (IEC 60068-2-29)0-60Hz/12V dc 3.8A
|
71 | 重量 | kg | ≤2.0kg(含電池) |
72 | 尺寸(長×寬×高) | mm | 276mmx164mmx116mm |

掃碼加微信
服務熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2026武漢華遠電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml